Kl. 8 Bohr A. | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00 – 8.45 | |
| 2 | 8.55 – 9.40 | matem. (BN) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | chemia (MKS) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.pol. (AB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | g.wych.(AB) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.ang. (EM) | |
| 7 | 13.50-14.35 | wf (PH) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| WTOREK | 1 | 8.00 – 8.45 | historia (AW) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | wos (AW) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | matem. (BN) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | biologia (AD) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.pol. (AB) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | wf (PH) | |
| 7 | 13.50-14.35 | religia (AZ) | |
| 8 | 14.40-15.25 | religia (AZ) | |
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| ŚRODA | 1 | 8.00 – 8.45 | j.niem. (ES) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | matem. (BN) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.pol. (AB) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.pol. (AB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.ang. (EM) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | fizyka (EU) | |
| 7 | 13.50-14.35 | inform.(EU) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| CZWARTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | matem. (BN) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | historia (AW) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | wos (AW) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.pol. (AB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | terapia (MM) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.niem. (ES) | |
| 7 | 13.50-14.35 | wf (PH) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| PIĄTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | chemia (MKS) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | geogr. (MKS) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.ang. (EM) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | fizyka (EU) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | wf (PH) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | edb (JG) | |
| 7 | 13.50-14.35 | ||
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30 -16.15 |
