|
|
|
Kl. IIIB LO |
PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00 – 8.45 |
j.pol. R (MT)/ |
| 2 | 8.55 – 9.40 |
j.pol. R (MT)/ |
|
|
|
|
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.pol. (MT) |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (ND) |
| 5 | 11.45 – 12.30 | g.wych.(ND) |
| 6 | 13.00 – 13.45 | hist/przyr U (JG/AD) |
| 7 | 13.50 -14.35 | hist/przyr U (JG/AD) |
| 8 | 14.40-15.25 |
WOS R (WK) |
| 9 | 15.30-16.15 | WOS R (WK) |
|
|
|
|
WTOREK | 1 | 8.00 – 8.45 |
|
| 2 | 8.55 – 9.40 |
|
|
|
|
|
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.ang. (OW) |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (ND) |
| 5 | 11.45 – 12.30 | matem. (ND) |
| 6 | 13.00 – 13.45 | wf (SD) |
| 7 | 13.50 -14.35 | j.pol. (MT) |
| 8 | 14.40-15.25 |
historia R (JG)/ |
| 9 | 15.30-16.15 |
historia R (JG) |
|
|
|
|
ŚRODA | 1 | 8.00 – 8.45 | biologia R (AD) |
| 2 | 8.55 – 9.40 |
biologia R (AD)/ |
|
|
|
|
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.niem. (ES) |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.ang. (OW) |
| 5 | 11.45 – 12.30 | matem. (ND) |
| 6 | 13.00 – 13.45 | j.ang.R (OW) |
| 7 | 13.50 -14.35 | j.ang.R (OW) |
| 8 | 14.40-15.25 |
|
| 9 | 15.30-16.15 |
|
|
|
|
|
CZWARTEK | 1 | 8.00 – 8.45 |
etyka (AD)/ |
| 2 | 8.55 – 9.40 |
etyka (AD)/ |
|
|
|
|
| 3 | 9.55 – 10.40 | wf (SD) |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.pol. (MT) |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.pol. (MT) przyg. |
| 6 | 13.00 – 13.45 |
biologia R (AD)/ |
| 7 | 13.50 -14.35 |
biologia R (AD)/ |
| 8 | 14.40-15.25 |
|
| 9 | 15.30-16.15 |
|
|
|
|
|
PIĄTEK | 1 | 8.00 – 8.45 |
|
| 2 | 8.55 – 9.40 |
|
|
|
|
|
| 3 | 9.55 – 10.40 |
|
| 4 | 10.50 – 11.35 | terapia |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.ang. (OW) |
| 6 | 13.00 – 13.45 | wf (SD) |
| 7 | 13.50 -14.35 | WOS R (WK) |
| 8 | 14.40-15.25 | WOS R (WK) |

