| Kl. 3a Boznańska E. | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00 – 8.45 | |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ||
| 3 | 9.55 – 10.40 | ew (EB) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | ew (EB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | ew (EB) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | ew (EB) | |
| 7 | 13.50-14.35 | religia (KP) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| WTOREK | 1 | 8.00 – 8.45 | ew (EB) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ew (EB) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | ew (EB) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.ang. (EM) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | ||
| 6 | 13.00- 13.45 | ||
| 7 | 13.50-14.35 | ||
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| ŚRODA | 1 | 8.00 – 8.45 | |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ew (EB) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | ew (EB) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | ew (EB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | TERAPIA (ASz) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | religia (KP) | |
| 7 | 13.50-14.35 | ||
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| CZWARTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ew (EB) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | ew (EB) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | ew (EB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | ew (EB) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.ang. (EM) | |
| 7 | 13.50-14.35 | ||
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| PIĄTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | ew (EB) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ew (EB) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | ew (EB) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | ew (EB) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | ||
| 6 | 13.00- 13.45 | ||
| 7 | 13.50-14.35 | ||
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30 -16.15 |
