Kl. IIA LO Drozdowska K. | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00 – 8.45 | j.pol. (EG) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | j.pol. (EG) | |
| Społeczność | |||
| 3 | 9.55 – 10.40 | historia (JG) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (KD) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | g.wych.(KD) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.ang. (MK) | |
| 7 | 13.50-14.35 | geogr. (OL) | |
| 8 | 14.40-15.25 | chemia (AD) | |
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| WTOREK | 1 | 8.00 – 8.45 | terapia grupowa |
| 2 | 8.55 – 9.40 | terapia grupowa | |
| Społeczność | |||
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.pol. (EG) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (KD) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.ang. (MK) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | historia (JG) | |
| 7 | 13.50-14.35 | j.niem. (ES) | |
| 8 | 14.40-15.25 | wos (OL) | |
| 9 | 15.30-16.15 | wf (SD) | |
| ŚRODA | 1 | 8.00 – 8.45 | historia R (JG) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | historia R (JG) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | Społeczność | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | j.pol. (EG) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.niem. (ES) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | inform.(AW) | |
| 7 | 13.50-14.35 | wf (SD) | |
| 8 | 14.40-15.25 | p.przeds. (OL) | |
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| CZWARTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | j.pol. R (MT) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | j.pol. R (MT) | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | fizyka (KD) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (KD) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | chemia (AD) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.ang. (MK) | |
| 7 | 13.50-14.35 | biologia (AD) | |
| 8 | 14.40-15.25 | j.ang. R (MK) | |
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| PIĄTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | terapia grupowa |
| 2 | 8.55 – 9.40 | terapia grupowa | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | Społeczność | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (KD) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | geogr. (OL) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | biologia (AD) | |
| 7 | 13.50-14.35 | wf (SD) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30 -16.15 |
