| Kl. IIIC LO Siatka E. (po 8 klasie) | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00 – 8.45 | j.pol. R (MT)/hist (JG) |
| 2 | 8.55 – 9.40 | j.pol. R (MT)/hist (JG) | |
| Społeczność | |||
| 3 | 9.55 – 10.40 | fizyka (AW) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | biologia (AD) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | g.wych.(ES) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | wf (SD) | |
| 7 | 13.50-14.35 | j.niem. (ES) | |
| 8 | 14.40-15.25 | j.ang. R (MK) | |
| 9 | 15.30-16.15 | j.ang. R (MK) | |
| WTOREK | 1 | 8.00 – 8.45 | terapia grupowa |
| 2 | 8.55 – 9.40 | terapia grupowa | |
| Społeczność | |||
| 3 | 9.55 – 10.40 | historia (JG) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (ND) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.pol. (EG) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.ang. (OW) | |
| 7 | 13.50-14.35 | p.przeds. (OL) | |
| 8 | 14.40-15.25 | wf (SD) | |
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| ŚRODA | 1 | 8.00 – 8.45 | |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ||
| 3 | 9.55 – 10.40 | Społeczność | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | fizyka (AW) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | inform.(AW) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | matem. (ND) | |
| 7 | 13.50-14.35 | geogr. (OL) | |
| 8 | 14.40-15.25 | j.ang. (OW) | |
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| CZWARTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | |
| 2 | 8.55 – 9.40 | ||
| 3 | 9.55 – 10.40 | j.niem. (ES) | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | chemia (EJ) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | j.ang. (OW) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | wf (SD) | |
| 7 | 13.50-14.35 | j.pol. (EG) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30-16.15 | ||
| PIĄTEK | 1 | 8.00 – 8.45 | terapia grupowa |
| 2 | 8.55 – 9.40 | terapia grupowa | |
| 3 | 9.55 – 10.40 | Społeczność | |
| 4 | 10.50 – 11.35 | matem. (ND) | |
| 5 | 11.45 – 12.30 | historia (JG) | |
| 6 | 13.00- 13.45 | j.pol. (EG) | |
| 7 | 13.50-14.35 | j.pol. (EG) | |
| 8 | 14.40-15.25 | ||
| 9 | 15.30 -16.15 |
